Hrvatska Rezultati pokusa 2011. - Nijemci

Rezultati pokusa 2011. - Nijemci

 

 

Rezultati pokusa

Sjetva 23.03.2011.

Vađenje: 30.09.2011.

Lokacija: Nijemci

 

 

 

Sorta

dig % prinos t/ha
 
K mmol/
100g R
Na
mmol/
100g R
N
mmol/
100g R
AF I/R % I/100S % BPŠ
t/ha
TPŠ
t/ha
QS
Colonia KWS - EPD 16,21 78,00 3,25 0,41 2,40 1,53 14,11 87,07 12,64 11,01 94,03
Clementina 16,02 75,50 4,87 0,86 1,60 3,58 13,87 86,57 12,10 10,47 92,83
Denisa KWS - EPD 15,93 84,00 3,98 0,99 2,19 2,27 13,73 86,18 13,38 11,53 92,95
Fiorenza KWS - EPD 15,60 73,30 5,20 0,92 3,71 1,65 12,90 82,66 11,43 9,45 90,37
Jasmina KWS - EPD 16,58 81,70 4,18 0,49 2,40 1,95 14,36 86,63 13,55 11,74 93,28
Marianka KWS - EPD 16,38 86,00 4,38 0,78 3,19 1,62 13,92 84,95 14,09 11,97 92,09
Severina - EPD 16,21 85,20 4,25 0,69 2,28 2,17 13,99 86,30 13,81 11,92 93,00
Serenada KWS - EPD 15,54 90,20 3,94 0,99 2,10 2,35 13,36 86,00 14,02 12,05 92,90
Tinka KWS - EPD 16,23 82,00 5,28 0,83 2,94 2,08 13,71 84,48 13,31 11,24 91,40
Prosjek 16,08 81,77 4,37 0,77 2,53 2,13 13,77 85,65 13,15 11,26 92,54

 

 

Pokus 2011. - Nijemci



Um Videos anschauen zu können, benötigen Sie den aktuellen Flashplayer.
Diesen können Sie hier downloaden.